TYTAN Pianka 750ml STD ERGO wężyk
TYTAN Pianka 750ml STD ERGO wężyk – Opis Produktu
Cechy i Zastosowanie Pianki TYTAN
Pianka TYTAN w pojemności 750 ml to wszechstronny produkt, który sprawdzi się w wielu zastosowaniach budowlanych i remontowych. Dzięki swojej unikalnej formule, pianka zapewnia doskonałą przyczepność i izolację, co czyni ją idealnym wyborem do uszczelniania i wypełniania szczelin.
Przykładowo, można jej używać do montażu okien i drzwi, gdzie skutecznie wypełnia przestrzenie wokół ramy, zapobiegając utracie ciepła. Ponadto, pianka doskonale nadaje się do izolacji rur, co pozwala na oszczędność energii i ochronę przed kondensacją.
Ergonomiczny Wężyk i Wygoda Użytkowania
Ergonomiczny wężyk do aplikacji pianki TYTAN umożliwia precyzyjne dozowanie produktu, co znacząco ułatwia pracę. Dzięki odpowiedniej długości 7 cm, użytkownik ma pełną kontrolę nad aplikacją, co jest szczególnie ważne w trudnodostępnych miejscach.
W praktyce oznacza to, że pianka może być używana w miejscach, gdzie tradycyjne metody uszczelniania nie dają rady, na przykład w wąskich szczelinach czy przy skomplikowanych kształtach elementów budowlanych. Dzięki temu, każdy projekt remontowy staje się łatwiejszy i bardziej efektywny.
Dane
| Kolor: | żółty |
| Temperatura otoczenia: | od -10°C do +30°C |
| Temperatura puszki: | od +15°C do +30°C |
| Czas tworzenia naskórka: | ≤ 15 min * |
| Czas wstępnej obróbki: | ≤ 40 min * |
| Czas pełnego utwardzenia | 24 h * |
| Odporność termiczna po utwardzeniu: | od -40°C do +90°C |
| Wydajność: | do 45 l (750ml) * |
| Współczynnik przewodzenia ciepła: | 0,036 W/mK |
| Klasa reakcji na ogień: | B3 / F (DIN 4102 /EN 13501-1) *Pomiarów dokonano w warunkach 23°C i wilgotności 50% dla wężyka Ꝋ 30 mm. Maksymalna wydajność metodą wolnego spieniania mierzona w optymalnych warunkach (EN 291). Rezultat końcowy w dużej mierze zależy od ilości straconej piany (nadmierna aplikacja), temperatury puszki, aplikacji, powierzchni, jakości użytego sprzętu oraz umiejętności osoby, która wypuszcza pianę. Dla szczelin o szerokości większej niż 3 cm wartości parametrów mogą odbiegać od tych deklarowanych w tabeli danych technicznych. Podane parametry zostały zmierzone zgodnie z normami wewnętrznymi Selena opartymi o standardy FEICA i zależą od warunków zewnętrznych, jakości użytego sprzętu oraz sposobu postępowania zgodnego z instrukcją. |

