TYTAN Pianka - klej KDT 820ml prof. PISTOLET
TYTAN Pianka - klej KDT 820ml prof. PISTOLET
Właściwości i zastosowanie
TYTAN Pianka - klej KDT to produkt o wyjątkowej wszechstronności, stworzony z myślą o profesjonalnych zastosowaniach budowlanych. Jego specjalna formuła zapewnia doskonałą przyczepność do różnych materiałów, takich jak drewno, beton czy metal. Dzięki temu idealnie nadaje się do montażu okien, drzwi, a także do izolacji termicznej i akustycznej.
Klej ten charakteryzuje się także szybkim czasem utwardzania, co pozwala na oszczędność czasu w trakcie prac budowlanych. Jego użycie w codziennych zadaniach, jak uszczelnianie szczelin czy mocowanie elementów wykończeniowych, sprawia, że jest to niezbędny produkt w każdym warsztacie czy na budowie.
Zalety i komfort użycia
Dzięki innowacyjnemu systemowi aplikacji za pomocą pistoletu, TYTAN Pianka - klej KDT jest niezwykle łatwy w użyciu. Umożliwia precyzyjne nałożenie produktu, co minimalizuje straty i pozwala na efektywne wykorzystanie każdej kropli. To idealne rozwiązanie dla osób, które cenią sobie wygodę i efektywność w pracy.
Klej jest również odporny na działanie wilgoci, co czyni go idealnym wyborem do zastosowań w trudnych warunkach, na przykład w łazienkach czy kuchniach. Jego właściwości sprawiają, że doskonale sprawdza się w różnych warunkach atmosferycznych, co jest istotne dla długotrwałych i solidnych efektów.
Dane techniczne
| Kolor: | szary |
| Wydajność (długość warkocza kleju) [mb]: | 52 ÷ 58 * |
| Maksymalna wydajność klejenia (pokrycie powierzchni) [m² ]: | 17,3 ÷ 19,3 m² (dla 3 szt./mb) * 13,0 ÷ 14,5 m² (dla 4 szt./mb) * 10,4 ÷ 11,6 m² (dla 5 szt./mb) * 8,7 ÷ 9,6 m² (dla 6 szt./mb) * 7,4 ÷ 8,3 m² (dla 7 szt./mb) * 6,5 ÷ 7,2 m² (dla 8 szt./mb) * 5,7 ÷ 6,4 m² (dla 9 szt./mb) * |
| Przyrost wtórny (post-ekspansja): | ≤ 3 mm |
| Temperatura aplikacji: | od 0°C do +30°C |
| Czas otwarty: | ≤ 2 min (+12°C, 80% RH) ** ≤ 3 min (+23°C, 50% RH) ** ≤ 1,5 min (+30°C, 60% RH) ** |
| Czas korekty: | ≤ 10 min ** |
| Czas kołkowania/ użytkowanie częściowe: | 2 h ** |
| Czas pełnego utwardzenia: | 24 h ** |
| Współczynnik przewodzenia ciepła: | ≤ 0,036 W/mK *Mierzone dla średnicy warkocza 2-3 cm, ostateczna wydajność zależy od temperatury, wilgotności, odległości między związanego materiału i ściany oraz wybranej metody aplikacji. **Wszystkie parametry zostały zmierzone zgodnie z wewnętrznymi standardami Grupy Selena i zależą w dużej mierze od warunków utwardzania (temperatura puszki, wilgotność powietrza, temperatura powierzchni, jakości sprzętu, ciśnienie powietrza, umiejętności użytkowników). |

